Шаг винта | 9 |
Диаметр винта | 9.8 |
Количество шлицев | 10 |
Диаметр ступицы | 69.5 мм |
Вращение | Правое |
Все характеристики |
Шаг винта | 9 |
Диаметр винта | 9.8 |
Количество шлицев | 10 |
Диаметр ступицы | 69.5 мм |
Вращение | Правое |
Все характеристики |
Применяется на моторах |
|
2-такта Tohatsu/NissanMarine | 25-30 |
---|---|
4-такта Tohatsu/NissanMarine | 25-30 |
Характеристики |
|
Параметры винта | 3x9.8x9R |
---|---|
Количество лопастей | 3 |
Шаг винта | 9 |
Диаметр винта | 9.8 |
Материал | Алюминий |
Вращение | Правое |
Посадка на вал | Шлицевая |
Количество шлицев | 10 |
Диаметр ступицы | 69.5 мм |
Втулка | Запрессованная |
Производитель | E.Chance |
Страна производителя | Тайвань |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.