| Диаметр резьбы | 14 мм |
| Калильное число | 5 |
| Длина резьбы | 19 мм |
| Центральный электрод | Иридий |
| Все характеристики | |
| Диаметр резьбы | 14 мм |
| Калильное число | 5 |
| Длина резьбы | 19 мм |
| Центральный электрод | Иридий |
| Все характеристики | |
Характеристики |
|
| Калильное число | 5 |
|---|---|
| Зазор между электродами | 1.1 мм |
| Диаметр резьбы | 14 мм |
| Длина резьбы | 19 мм |
| Шаг резьбы | 1.25 мм |
| Тип соединения | Выжимная шайба |
| Уплотнительное кольцо | есть |
| Резистор | С резистором |
| Сопротивление резистора | 5 кОм кОм |
| Размер шестигранного ключа | 16 мм |
| Тип контактной клеммы | Фиксированный |
| Общая длина без резьбы | 50.5 мм |
| Вес | 41 г |
| Бренд | Suzuki |
| Производитель | NGK |
| Страна производителя | Япония |
Характеристика электродов |
|
| Центральный электрод | Иридий |
|---|---|
| Материал бокового электрода | Платина |
| Кол-во боковых электродов. | 1 |
Аналог от других производителей |
|
| NGK | IFR5J11 |
|---|---|
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.