| Вес | 134 кг |
| Грузоподъемность | 366 кг |
| Перевозимая техника | 4,3 м |
| Полная масса | 500 кг |
| Все характеристики | |
| Вес | 134 кг |
| Грузоподъемность | 366 кг |
| Перевозимая техника | 4,3 м |
| Полная масса | 500 кг |
| Все характеристики | |
Характеристики |
|
| Количество осей | Одноосный |
|---|---|
| Кол-во осей/колёс | 1/2 |
| Перевозимая техника | 4,3 м |
| Длина | 4,46 м |
| Ширина | 1,55 м |
| Высота | 1,07 м |
| Грузоподъемность | 366 кг |
| Полная масса | 500 кг |
| Категория водительских прав | B |
| Дорожный просвет | 234 мм |
| Сцепное устройство под шар | Ø 50 мм |
| Подвеска колес | Рессорная |
| Размер колес | R13 |
| Тормозная система | Отсутствует |
| Опоры для судна | Ложементы |
| Вес | 134 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Габаритный размер | 4460х1550х1079 мм |
| Габаритный размер рамы | 1480х950х180 мм |
| Диаметр дышла | 4110х150 мм |
| Производитель | МЗСА |
| Страна производителя | Россия |
Комплектация |
|
| ПТС | Есть |
|---|---|
| Сцепное устройство | Есть (750 кг) |
| Стоп-сигнал | Есть (2 шт.) |
| Крылья | Есть |
| Колесо опорное | Нет |
| Лебедка | Есть |
| Страховочные цепи | Есть (2 шт.) |
| Съёмная подставка дышла | Есть |
| Держатель штекера | Есть |
| Противооткатные упоры | Есть (2 шт.) |
| Штекер (разъём габаритных огней) | Есть (7-ми контактный) |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
5.0 /5
Расскажите о своём опыте использования. Ваш отзыв поможет другим покупателям определиться с выбором.
Обратите внимание на качество и соответствие заявленным характеристикам.
Комментарий
В целом прицеп хороший, но в оптику поставил диодные модули