Характеристики EcoFlow |
|
| Емкость АКБ | 576 Вт/ч |
|---|---|
| Выход 230 В (50/60 Гц) | (х2) 600 Вт |
| X-Boost | 1200 Вт |
| Выход USB-А | 2х2,4 А (12 Вт) |
| Выход USB-A (Quick Charge) | 2,4 А (28 Вт) |
| Выход USB-C (Quick Charge) | 5 А (100 Вт) |
| Выход DC 5521 | 2х13,6 В (3 А) |
| Выход Car Power | 13,6 В (136 Вт) |
| Зарядка от сети AC | 220-240 В (1,6 ч) |
| Зарядка от сети AC (X-Stream) | 500 Вт |
| Зарядка от сети DC | 12/24В, 10 А (3-5 ч) |
| Зарядки от солнечных батарей | 200 (6 ч) Вт |
| Тип АКБ | Литий-ионный |
| Напряжение | 28,8 В |
| Циклический ресурс | 500 циклов на ёмкость 80% |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до 45 °C |
| Температура хранения | от -20 до 45 °C |
| Размеры | 289x184x235 мм |
| Вес | 7700 г |
| Производитель | EcoFlow |
| Страна производителя | Китай |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.