Характеристики EcoFlow |
|
| Емкость АКБ | 882 Вт/ч |
|---|---|
| Wi-Fi | Да |
| Выход 230 В (50/60 Гц) | (х2) 1400 Вт |
| X-Boost | 2200 Вт |
| Выход USB-А | 2х2,4 А (12 Вт) |
| Выход USB-A (Quick Charge) | 2,4 А (18 Вт) |
| Выход USB-C (Quick Charge) | 5 А (100 Вт) |
| Выход DC 5521 | 2х12,6 (3 А) |
| Выход Car Power | 12,6 В (126 Вт) |
| Зарядка от сети AC | 220-240 В (1.6 ч) |
| Зарядка от сети AC (X-Stream) | 900 Вт |
| Зарядка от сети DC | 12/24 В, 8 А (9,5 ч) |
| Зарядки от солнечных батарей | 300 (3-6 ч) Вт |
| Тип АКБ | NCM литий-ионный |
| Напряжение | 50,4 В |
| Циклический ресурс | 800 циклов на ёмкость 80% |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до 45 °C |
| Температура хранения | от -20 до 45 °C |
| Размеры | 356х183х239 мм |
| Вес | 10700 г |
| Производитель | EcoFlow |
| Страна производителя | Китай |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.