Характеристики EcoFlow |
|
Емкость АКБ | 1612 Вт/ч |
---|---|
Wi-Fi | Да |
Выход 230 В (50/60 Гц) | (х4) 2000 Вт |
X-Boost | 2500 Вт |
Выход USB-А | 2х2,4 А (12 Вт) |
Выход USB-A (Quick Charge) | 2х2,4 А (18 Вт) |
Выход USB-C (Quick Charge) | 2х5 А (100 Вт) |
Выход DC 5521 | 2х12,6 (3 А) |
Выход Car Power | 12,6 В (126 Вт) |
Зарядка от сети AC | 220-240 В (1,6 ч) |
Зарядка от сети AC (X-Stream) | 1200 Вт |
Зарядка от сети DC | 12/24 В, 8 А |
Зарядки от солнечных батарей | 2х400 (3-5 ч) Вт |
Тип АКБ | NCM литий-ионный |
Напряжение | 50,4 В |
Циклический ресурс | 800 циклов на ёмкость 80% |
Диапазон рабочих температур | от 0 до 45 °C |
Температура хранения | от -20 до 45 °C |
Размеры | 497x242x305 мм |
Вес | 22000 г |
Производитель | EcoFlow |
Страна производителя | Китай |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.