| Длина | 5,12 м |
| Ширина | 2,04 м |
| Сухой вес | 430 кг |
| Мощность мотора, макс. | 90 л.с. |
| Пассажировместимость | 4 чел. |
| Все характеристики | |
| Длина | 5,12 м |
| Ширина | 2,04 м |
| Сухой вес | 430 кг |
| Мощность мотора, макс. | 90 л.с. |
| Пассажировместимость | 4 чел. |
| Все характеристики | |
Характеристики |
|
| Модель | Xstream 470 |
|---|---|
| Двигатель | Marine Rocket MREF90FEL-T |
| Мощность мотора, макс. | 90 л.с. |
| Грузоподъемность | 550 кг |
| Пассажировместимость | 4 чел. |
| Материал корпуса | Алюминий/Плиты НПЭ |
| Сухой вес | 430 кг |
| Длина | 5,12 м |
| Длина габаритная | 5,12 м |
| Ширина | 2,04 м |
| Толщина борта | 2 мм |
| Толщина днища | 3 мм |
| Высота борта по миделю | 970 мм |
| Высота транца | 508 мм |
| Килеватость на транце | 13 ° |
Информация о производителе |
|
| Бренд | Xstream |
|---|---|
| Производитель | Xstream |
| Страна производителя | Россия |
| Страна производства | Россия |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.