| Высота транца | 508 мм (L) |
| Год двигателя | 2022 г |
| Тактность | Четырехтактный |
| Управление | Дистанционное |
| Все характеристики | |
| Высота транца | 508 мм (L) |
| Год двигателя | 2022 г |
| Тактность | Четырехтактный |
| Управление | Дистанционное |
| Все характеристики | |
Двигатель |
|
| Модель двигателя | MREF40FEL-T |
|---|---|
| Тактность | Четырехтактный |
| Мощность | 40 л.с. |
| Объем двигателя | 747 см³ |
| Количество цилиндров | 3 |
| Компрессия | 14/14/14 |
| Диаметр и ход поршня | 65х75 |
| Рекомендуемые обороты | 5000–6000 |
| Высота транца | 508 мм (L) |
| Топливный бак | 24 л |
| Тип топлива | Бензин АИ92 |
| Подача топлива | Электронный впрыск (EFI) |
| Тип масла | SAE:10W-30 или 10W-40 |
| Система смазки | Циркуляционная |
| Система запуска | Электростартер |
| Управление | Дистанционное |
| Подъем | Гидравлический |
| Задний ход | Есть |
| Коэффициент редукции | 2.00:1 |
| Вращение винта | Правое |
| Свеча зажигания NGK | DPR6EB-9 |
| Установленый винт, д/ш | 3х11-1/8х13 |
| Генератор | 12 В 16 А |
| Емкость картера | 1900 мл |
| Емкость редуктора | 610 мл |
| Год двигателя | 2022 г |
| Вес | 107 кг |
Информация о производителе |
|
| Производитель | Marine Rocket |
|---|---|
| Страна производителя | Китай |
Гарантия |
|
| Гарантия | 14 дней на проверку |
|---|---|
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.