| Размеры дисплея | 9" |
| Разрешение дисплея | 800x480 |
| Все характеристики | |
Товар не продаётся или закончился.
| Размеры дисплея | 9" |
| Разрешение дисплея | 800x480 |
| Все характеристики | |
Характеристики |
|
| Модель | SIMRAD GO |
|---|---|
| Рабочее напряжение, DC | 10-17 В |
| Ток потребления, номинальный | 0,9 А |
| Рекомендуемый предохранитель | 3 А |
| Водонепроницаемость | IP X7 |
| Размеры дисплея | 9" |
| Разрешение дисплея | 800x480 |
| Тип дисплея | TFT Widescreen |
| Встроенный эхолот | Есть |
| Сеть | NMEA 2000 |
| Тип приемника/антенна | 10 Hz high speed update (internal) WASS, MSAS, EGNOS, GLONASS |
| Базовая карта | Есть |
| Сенсорный экран | Есть |
| Отображение структуры дна | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Ethernet | Есть |
| Звуковое оповещение | Есть |
| Сигнализация заданных глубин | Есть |
| Отображение температуры воды | Есть |
| Совместимость с радарами | Есть |
| Подключение автопилотов | Есть |
| Язык меню | Русский, английский и т.д |
| Диапазон рабочих температур | -15°C до +55 °С |
| Вес | 1320 г |
| Размеры | 263х184х90 мм |
| Производитель | Simrad |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.