| Размеры дисплея | 9" |
| Разрешение дисплея | 1280х720 |
| Все характеристики | |
Товар не продаётся или закончился.
| Размеры дисплея | 9" |
| Разрешение дисплея | 1280х720 |
| Все характеристики | |
Характеристики |
|
| Модель | GPSMAP |
|---|---|
| Рабочее напряжение, DC | 12 В |
| Ток потребления, максимальный | 3,20 А |
| Ток потребления, номинальный | 1,37 А |
| Степень защиты IP | X7 |
| Размеры дисплея | 9" |
| Разрешение дисплея | 1280х720 |
| Тип дисплея | WXGA |
| Встроенный эхолот | Есть |
| Сеть | NMEA 2000 и NMEA 0183 |
| Тип приемника/антенна | 10 Гц |
| Базовая карта | Есть |
| AIS | Есть |
| Сенсорный экран | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| GPS приёмник | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Звуковое оповещение | Есть |
| Встроенный модуль AIS | Есть |
| Совместимость с радарами | Есть |
| Совместимость с эхолотами | Есть |
| Интерфейс двигателя | Есть |
| Подключение автопилотов | Есть |
| Язык меню | Русский, английский и т.д |
| Количество путевых точек | 5000 |
| Маршруты | 50000 |
| Поддерживаемый тип карт | GARMIN NAVIONICS+/GARMIN NAVIONICS VISION+ |
| Карта памяти | 2 microSD |
| Выходная мощность | 1000 Вт |
| Производитель | Garmin |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.