| Размеры дисплея | 9" |
| Разрешение дисплея | 1280х720 |
| Все характеристики | |
| Размеры дисплея | 9" |
| Разрешение дисплея | 1280х720 |
| Все характеристики | |
Характеристики |
|
| Модель | GPSMAP |
|---|---|
| Рабочее напряжение, DC | 12 В |
| Ток потребления, максимальный | 3,20 А |
| Ток потребления, номинальный | 1,37 А |
| Степень защиты IP | X7 |
| Разрешение дисплея | 1280х720 |
| Тип дисплея | WXGA |
| Размеры дисплея | 9" |
| Мощность выходная | 1000 Вт |
| Встроенный эхолот | Есть |
| Путевые точки | 5000 |
| Маршруты | 50000 |
| Сеть | NMEA 2000 и NMEA 0183 |
| Тип приемника/антенна | 10 Гц |
| Поддерживаемый тип карт | GARMIN NAVIONICS+/GARMIN NAVIONICS VISION+ |
| Слот для карт | 2 microSD |
| Базовая карта | Есть |
| Сенсорный экран | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| GPS приёмник | Есть |
| Звуковое оповещение | Есть |
| Встроенный модуль AIS | нет |
| Совместимость с радарами | Есть |
| Совместимость с эхолотами | Есть |
| Интерфейс двигателя | Есть |
| Подключение автопилотов | Есть |
| Меню на русском | Есть |
| Производитель | Garmin |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.