| Размеры дисплея | 12" |
| Разрешение дисплея | 1280 × 800 |
| Все характеристики | |
Товар не продаётся или закончился.
| Размеры дисплея | 12" |
| Разрешение дисплея | 1280 × 800 |
| Все характеристики | |
Характеристики |
|
| Модель | GPSMAP 1223XSV |
|---|---|
| Рабочее напряжение, DC | 12/24 В |
| Ток потребления, максимальный | 3.56 А |
| Степень защиты IP | X7 |
| Размеры дисплея | 12" |
| Разрешение дисплея | 1280 × 800 |
| Тип дисплея | WXGA |
| Wi-Fi | есть |
| Совместимость с радарами | есть |
| Совместимость с эхолотами | есть |
| Интерфейс двигателя | есть |
| Подключение автопилотов | есть |
| Язык меню | Русский, английский и т.д |
| Диапазон рабочих температур | От -15° до 55 °С |
| Размеры | 308х227х82 мм |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.