| Шаг винта | 11 |
| Диаметр винта | 9,3 |
| Количество шлицев | 8 |
| Диаметр ступицы | Ø 61,5 мм |
| Вращение | Правое |
| Все характеристики | |
| Шаг винта | 11 |
| Диаметр винта | 9,3 |
| Количество шлицев | 8 |
| Диаметр ступицы | Ø 61,5 мм |
| Вращение | Правое |
| Все характеристики | |
Применяется на моторах |
|
| 2-такта Yamaha | 9.9F; 15F |
|---|---|
| 4-такта Yamaha | F9.9C; F15A; F20B |
| 2-такта Marine Rocket | MR9.9F (246 см³) |
| 4-такта Marine Rocket | MRF9.9FES PRO 345 см³; MRF9.9HS PRO (345 см³) |
Характеристики |
|
| Параметры винта | 3х9-1/4х11 |
|---|---|
| Количество лопастей | 3 |
| Шаг винта | 11 |
| Диаметр винта | 9,3 |
| Материал | алюминий |
| Вращение | Правое |
| Посадка на вал | шлицевая |
| Количество шлицев | 8 |
| Диаметр ступицы | Ø 61,5 мм |
| Втулка | Запресованная |
| Страна производителя | Китай |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
5.0 /5
Расскажите о своём опыте использования. Ваш отзыв поможет другим покупателям определиться с выбором.
Обратите внимание на качество и соответствие заявленным характеристикам.
Комментарий
10 дней на рыбалке выдержал.два раза влетал в жесткий грунт ,без последствий
Комментарий
качественный, подошел, рекомендую
Комментарий
Лёгкий,лопасти тонкие, это хорошо, меньше сопротивление . На моей лодке 3.2 с пайолами, с мотором Парсун идёт 37км/ч. Думаю заказать ещё один в запас.
Комментарий
посмотрим как поведет себя но он тоньше чем что шло с мотором опробую доподлинно