| Шаг винта | 7 |
| Диаметр винта | 10 |
| Количество шлицев | 14 |
| Диаметр ступицы | 61,5 мм |
| Вращение | Правое |
| Все характеристики | |
| Шаг винта | 7 |
| Диаметр винта | 10 |
| Количество шлицев | 14 |
| Диаметр ступицы | 61,5 мм |
| Вращение | Правое |
| Все характеристики | |
Применяется на моторах |
|
| 2-такта Tohatsu/NissanMarine | M15B; M15D; M18C; M18E; M18E |
|---|---|
| 4-такта Tohatsu/NissanMarine | MFS15C; MFS20C; MFS9.9C; NSF15C; NSF20C; MFS18B |
| 2-такта Marine Rocket | MR9.9PRO (326 см³); MR9.9FFES PRO (326 см³) |
Характеристики |
|
| Параметры винта | 4x10x7 |
|---|---|
| Количество лопастей | 4 |
| Шаг винта | 7 |
| Диаметр винта | 10 |
| Материал | Алюминий |
| Вращение | Правое |
| Посадка на вал | Шлицевая |
| Количество шлицев | 14 |
| Диаметр ступицы | 61,5 мм |
| Втулка | Запрессованная |
| Производитель | Marine Rocket |
| Страна производителя | Китай |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.