Шаг винта | 12 |
Диаметр винта | 10.6 |
Количество шлицев | 13 |
Диаметр ступицы | 79 мм |
Вращение | Правое |
Все характеристики |
Шаг винта | 12 |
Диаметр винта | 10.6 |
Количество шлицев | 13 |
Диаметр ступицы | 79 мм |
Вращение | Правое |
Все характеристики |
Применяется на моторах |
|
2-такта Suzuki | DT40-DT65 |
---|---|
4-такта Suzuki | DF40-DF50; DF40A-DF60A |
2-такта Yamaha | 40-55 |
4-такта Yamaha | F30-F60 |
4-такта Honda | BF35-BF60 |
2-такта Parsun | T35 / T40 |
2-такта Hidea | HD40F |
4-такта Hidea | HDEF40 /HDEF50 /HDEF60 (1.85) |
2-такта Marine Rocket | MR40F |
4-такта Marine Rocket | MREF40 / MREF50FV/ MREF60FV (1.85) |
Характеристики |
|
Параметры винта | 4x10.6x12 |
---|---|
Количество лопастей | 4 |
Шаг винта | 12 |
Диаметр винта | 10.6 |
Материал | Алюминий |
Вращение | Правое |
Посадка на вал | Шлицевая |
Количество шлицев | 13 |
Диаметр ступицы | 79 мм |
Втулка | Запрессованная |
Производитель | Marine Rocket |
Страна производителя | Китай |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
5.0 /5
Расскажите о своём опыте использования. Ваш отзыв поможет другим покупателям определиться с выбором.
Обратите внимание на качество и соответствие заявленным характеристикам.
Комментарий
С виду сделан не плохо, весной будем пробовать,.