| Шаг винта | 11 |
| Диаметр винта | 9.9 |
| Количество шлицев | 10 |
| Диаметр ступицы | 69,5 мм |
| Вращение | правое |
| Все характеристики | |
| Шаг винта | 11 |
| Диаметр винта | 9.9 |
| Количество шлицев | 10 |
| Диаметр ступицы | 69,5 мм |
| Вращение | правое |
| Все характеристики | |
Применяется на моторах |
|
| 2-такта Tohatsu/NissanMarine | M25C; M30A |
|---|---|
| 4-такта Tohatsu/NissanMarine | MFS25A; MFS30A/ NSF25; NSF30 |
Характеристики |
|
| Параметры винта | 3х9.9х11 " |
|---|---|
| Количество лопастей | 3 |
| Шаг винта | 11 |
| Диаметр винта | 9.9 |
| Материал | алюминий |
| Вращение | правое |
| Посадка на вал | шлицевая |
| Количество шлицев | 10 |
| Диаметр ступицы | 69,5 мм |
| Производитель | Marine Rocket Prime |
| Страна производителя | Китай |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.