Шаг винта | 11,8 |
Диаметр винта | 9.9 |
Количество шлицев | 10 |
Диаметр ступицы | 69.5 мм |
Вращение | Правое |
Все характеристики |
Шаг винта | 11,8 |
Диаметр винта | 9.9 |
Количество шлицев | 10 |
Диаметр ступицы | 69.5 мм |
Вращение | Правое |
Все характеристики |
Применяется на моторах |
|
2-такта Yamaha | 20-30 |
---|---|
4-такта Yamaha | F25 |
2-такта Parsun | T20 / T25 / T30 |
4-такта Parsun | F20 / F25 л.с. |
2-такта Hidea | HD25F / HD30F |
4-такта Hidea | HDEF30 |
2-такта Marine Rocket | MR25F/ MR30F |
4-такта Marine Rocket | MREF30 |
Характеристики |
|
Параметры винта | 3x9.9x11.3 |
---|---|
Количество лопастей | 3 |
Шаг винта | 11,8 |
Диаметр винта | 9.9 |
Материал | Алюминий |
Вращение | Правое |
Посадка на вал | Шлицевая |
Количество шлицев | 10 |
Диаметр ступицы | 69.5 мм |
Втулка | Запрессованная |
Производитель | Marine Rocket |
Страна производителя | Китай |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
5.0 /5
Расскажите о своём опыте использования. Ваш отзыв поможет другим покупателям определиться с выбором.
Обратите внимание на качество и соответствие заявленным характеристикам.
Комментарий
Отличный винт, брал взамен родному Ямаховскому, на котором провернул втулку, по ощущениям поведение лодки не изменилось - значит, шаг скорее всего совпал. Немного неаккуратно обработаны грани на лопостях и центральном ободе, но вряд ли это влияет на характеристики винта, поэтому не стоит обращать внимания