Шаг винта | 9 |
Диаметр винта | 9,3 |
Количество шлицев | 14 |
Диаметр ступицы | 61.5 мм |
Вращение | Правое |
Все характеристики |
Шаг винта | 9 |
Диаметр винта | 9,3 |
Количество шлицев | 14 |
Диаметр ступицы | 61.5 мм |
Вращение | Правое |
Все характеристики |
Применяется на моторах |
|
2-такта Tohatsu/NissanMarine | 9.9-18 |
---|---|
4-такта Tohatsu/NissanMarine | 9.9-20 |
2-такта Mercury | 25-30 |
4-такта Mercury | 25-30 |
2-такта Hidea | HD18F / HD20F |
2-такта Marine Rocket | MR9.9 PRO / MR20F |
Характеристики |
|
Параметры винта | 3x9.3x9R |
---|---|
Количество лопастей | 3 |
Шаг винта | 9 |
Диаметр винта | 9,3 |
Материал | Алюминий |
Вращение | Правое |
Посадка на вал | Шлицевая |
Количество шлицев | 14 |
Диаметр ступицы | 61.5 мм |
Втулка | Запрессованная |
Производитель | Marine Rocket |
Страна производителя | Китай |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
5.0 /5
Расскажите о своём опыте использования. Ваш отзыв поможет другим покупателям определиться с выбором.
Обратите внимание на качество и соответствие заявленным характеристикам.
Достоинства
Качество литья, покрас , всё на уровне.
Недостатки
Есть небольшое отличие с оригиналом, Лопасти чуток отличаются, хотя по диаметру и шагу винты одинаковы
Комментарий
Винт хорошего качества, на NS Marine 9.9 стал как родной ! На воде еще не пробовал, попробую, дополню отзыв