| Шаг винта | 10 |
| Диаметр винта | 9,3 |
| Количество шлицев | 14 |
| Диаметр ступицы | 61.5 мм |
| Вращение | Правое |
| Все характеристики | |
| Шаг винта | 10 |
| Диаметр винта | 9,3 |
| Количество шлицев | 14 |
| Диаметр ступицы | 61.5 мм |
| Вращение | Правое |
| Все характеристики | |
Применяется на моторах |
|
| 2-такта Tohatsu/NissanMarine | 9.9-18 |
|---|---|
| 4-такта Tohatsu/NissanMarine | 9.9-20 |
| 2-такта Mercury | 25-30 |
| 4-такта Mercury | 25-30 |
| 2-такта Hidea | HD18F / HD20F |
| 2-такта Marine Rocket | MR9.9 PRO / MR20F |
Характеристики |
|
| Параметры винта | 3x9.3x10R |
|---|---|
| Количество лопастей | 3 |
| Шаг винта | 10 |
| Диаметр винта | 9,3 |
| Материал | Алюминий |
| Вращение | Правое |
| Посадка на вал | Шлицевая |
| Количество шлицев | 14 |
| Диаметр ступицы | 61.5 мм |
| OEM | 3BAB64521-0 |
| Втулка | Запрессованная |
| Производитель | Marine Rocket |
| Страна производителя | Китай |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
5.0 /5
Расскажите о своём опыте использования. Ваш отзыв поможет другим покупателям определиться с выбором.
Обратите внимание на качество и соответствие заявленным характеристикам.
Комментарий
Винтом очень доволен, выглядит шикарно, особенно этот матовый черный цвет, отдельно спасибо тех поддержке, проконсультировали и посоветовали то что мне нужно было
Комментарий
Винт не плохой, цена качество соответсвует
Комментарий
Подошел отлично, испытания проведу в ближайшее время, если чтото пойдет не так, добавлю отзыв