Шаг винта | 9 |
Диаметр винта | 9.3 |
Количество шлицев | 8 |
Диаметр ступицы | 61.5 мм |
Вращение | Правое |
Все характеристики |
Товар не продаётся или закончился.
Шаг винта | 9 |
Диаметр винта | 9.3 |
Количество шлицев | 8 |
Диаметр ступицы | 61.5 мм |
Вращение | Правое |
Все характеристики |
Применяется на моторах |
|
2-такта Parsun | T9.9 / T15 |
---|---|
4-такта Parsun | F9.9 / F15 л.с. |
2-такта Hidea | HD15F |
4-такта Hidea | HDF15 / HDF20 / HDEF20 |
2-такта Marine Rocket | MR9.9F |
4-такта Marine Rocket | MRF9.9 PRO |
Характеристики |
|
Параметры винта | 3x9.3x9 |
---|---|
Количество лопастей | 3 |
Шаг винта | 9 |
Диаметр винта | 9.3 |
Материал | Алюминий |
Вращение | Правое |
Посадка на вал | Шлицевая |
Количество шлицев | 8 |
Диаметр ступицы | 61.5 мм |
Втулка | Запрессованная |
Производитель | Marine Rocket |
Страна производителя | Китай |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.