| Шаг винта | 6,5 |
| Диаметр винта | 8,5 |
| Количество шлицев | 12 |
| Диаметр ступицы | 55 мм |
| Вращение | Правое |
| Все характеристики | |
| Шаг винта | 6,5 |
| Диаметр винта | 8,5 |
| Количество шлицев | 12 |
| Диаметр ступицы | 55 мм |
| Вращение | Правое |
| Все характеристики | |
Применяется на моторах |
|
| 2-такта Tohatsu/NissanMarine | 6-9.8 |
|---|---|
| 4-такта Tohatsu/NissanMarine | 8-9.8 |
| 2-такта Parsun | T6 / T8 / T9.8 |
| 2-такта Hidea | HD8F / HD9.8F |
| 2-такта Marine Rocket | MR9.9LH |
Характеристики |
|
| Параметры винта | 3x8.5x6.5 |
|---|---|
| Количество лопастей | 3 |
| Шаг винта | 6,5 |
| Диаметр винта | 8,5 |
| Материал | Алюминий |
| Вращение | Правое |
| Посадка на вал | Шлицевая |
| Количество шлицев | 12 |
| Диаметр ступицы | 55 мм |
| OEM | 3B2B64513-1 |
| Втулка | Запрессованная |
| Производитель | Marine Rocket |
| Страна производителя | Китай |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
5.0 /5
Расскажите о своём опыте использования. Ваш отзыв поможет другим покупателям определиться с выбором.
Обратите внимание на качество и соответствие заявленным характеристикам.
Достоинства
внешне. литье более качественное чем на оригинальном винте парсун. всё выполнено гладко без острых. углов и выступов.
Недостатки
не обнаружил.
Комментарий
винт немного выше и тяжелей оригинала, по ощущениям лодка немного быстрее стала выходить на глиссер, хотя обороты двигателя почти не изменились. но с полной нагрузкой. испытать ещё не успел. как проверю, дополню отзыв. отдельное спасибо продавцу за внимательность к покупателям.