| Шаг винта | 8 |
| Диаметр винта | 7.8 |
| Количество шлицев | 12 |
| Диаметр ступицы | 57 мм |
| Вращение | Правое |
| Все характеристики | |
| Шаг винта | 8 |
| Диаметр винта | 7.8 |
| Количество шлицев | 12 |
| Диаметр ступицы | 57 мм |
| Вращение | Правое |
| Все характеристики | |
Применяется на моторах |
|
| 2-такта Tohatsu/NissanMarine | 4-5 |
|---|---|
| 4-такта Tohatsu/NissanMarine | 4-6 |
| 2-такта Mercury | 4-5 |
| 4-такта Mercury | 4-6 |
| 2-такта Parsun | T4 / T5 / T5.8 |
Характеристики |
|
| Параметры винта | 3x7.8x8R |
|---|---|
| Количество лопастей | 3 |
| Шаг винта | 8 |
| Диаметр винта | 7.8 |
| Материал | Алюминий |
| Вращение | Правое |
| Посадка на вал | Шлицевая |
| Количество шлицев | 12 |
| Диаметр ступицы | 57 мм |
| Втулка | Запрессованная |
| Производитель | Marine Rocket |
| Страна производителя | Китай |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
5.0 /5
Расскажите о своём опыте использования. Ваш отзыв поможет другим покупателям определиться с выбором.
Обратите внимание на качество и соответствие заявленным характеристикам.
Комментарий
Сделан не хуже заводского от Parsun, на котором маркировки нет - на фото это белый винт, по паспорту к мотору 7,8х9 и без маркировки. Шаг, судя по замеру меньше и, вероятно, соответствует маркировке 7,8х8, которая в наличии. Короче - 5 баллов за все удобства от Озон.