| Шаг винта | 22 |
| Диаметр винта | 14.3 |
| Вращение | Правое |
| Все характеристики | |
| Шаг винта | 22 |
| Диаметр винта | 14.3 |
| Вращение | Правое |
| Все характеристики | |
Применяется на моторах |
|
| 2-такта Yamaha | 150-300 |
|---|---|
| 4-такта Yamaha | F150-F275; F300B |
| 4-такта Honda | BF115-BF250 |
| 4-такта Tohatsu/NissanMarine | BFT115-BFT250 |
| 2-такта Mercury | 135-300 |
| 4-такта Mercury | 135-300 |
Применяется на поворотных колонках |
|
| Volvo Penta | SX-Drive |
|---|---|
| Mercruiser | Альфа 1; Браво 1 |
Характеристики |
|
| Параметры винта | 3x14.3x22R |
|---|---|
| Количество лопастей | 3 |
| Шаг винта | 22 |
| Диаметр винта | 14.3 |
| Материал | Алюминий |
| Вращение | Правое |
| Посадка на вал | Шлицевая |
| Модификация винта | Rubex - iPOP |
| Втулка | Съемная |
| Производитель | Solas |
| Страна производителя | Тайвань |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.