| Шаг винта | 15 |
| Диаметр винта | 13,8 |
| Количество шлицев | 15 |
| Диаметр ступицы | 101 мм |
| Вращение | Правое |
| Все характеристики | |
| Шаг винта | 15 |
| Диаметр винта | 13,8 |
| Количество шлицев | 15 |
| Диаметр ступицы | 101 мм |
| Вращение | Правое |
| Все характеристики | |
Применяется на моторах |
|
| 2-такта Yamaha | 60-140 |
|---|---|
| 4-такта Yamaha | F70-F130 |
| 2-такта Parsun | T75 / T85 / T90 |
| 2-такта Hidea | HD60F / HD85F |
| 4-такта Hidea | HDEF60 (2.33) / HDEF130 |
| 2-такта Marine Rocket | MR60F / MR90F |
| 4-такта Marine Rocket | MREF60FUE (2.33) / MREF130 |
Характеристики |
|
| Параметры винта | 3x13.8x15 |
|---|---|
| Количество лопастей | 3 |
| Шаг винта | 15 |
| Диаметр винта | 13,8 |
| Материал | Алюминий |
| Вращение | Правое |
| Посадка на вал | Шлицевая |
| Количество шлицев | 15 |
| Диаметр ступицы | 101 мм |
| Втулка | Запрессованная |
| Производитель | Marine Rocket |
| Страна производителя | Китай |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
5.0 /5
Расскажите о своём опыте использования. Ваш отзыв поможет другим покупателям определиться с выбором.
Обратите внимание на качество и соответствие заявленным характеристикам.
Комментарий
Винт отличный, спасибо тех поддержке что помогли с выбором