| Шаг винта | 15 |
| Диаметр винта | 11 |
| Количество шлицев | 13 |
| Диаметр ступицы | 79 мм |
| Вращение | Правое |
| Все характеристики | |
| Шаг винта | 15 |
| Диаметр винта | 11 |
| Количество шлицев | 13 |
| Диаметр ступицы | 79 мм |
| Вращение | Правое |
| Все характеристики | |
Применяется на моторах |
|
| 2-такта Mercury | 40-70 |
|---|---|
| 4-такта Mercury | 30-60 |
Характеристики |
|
| Параметры винта | 3x11x15 |
|---|---|
| Количество лопастей | 3 |
| Шаг винта | 15 |
| Диаметр винта | 11 |
| Материал | Алюминий |
| Вращение | Правое |
| Посадка на вал | Шлицевая |
| Количество шлицев | 13 |
| Диаметр ступицы | 79 мм |
| Втулка | Запрессованная |
| Производитель | Marine Rocket |
| Страна производителя | Китай |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
4.5 /5
Расскажите о своём опыте использования. Ваш отзыв поможет другим покупателям определиться с выбором.
Обратите внимание на качество и соответствие заявленным характеристикам.
Комментарий
Алюминий тонкий, при малейшем зацепе за дно загнуло лопасть. Выгнулся нормально. За эти деньги пойдет.