Шаг винта | 10 |
Диаметр винта | 11.8 |
Количество шлицев | 13 |
Диаметр ступицы | 79 мм |
Вращение | Правое |
Все характеристики |
Шаг винта | 10 |
Диаметр винта | 11.8 |
Количество шлицев | 13 |
Диаметр ступицы | 79 мм |
Вращение | Правое |
Все характеристики |
Применяется на моторах |
|
2-такта Yamaha | 40-55 |
---|---|
4-такта Yamaha | F30-F60 |
2-такта Parsun | T35 / T40 |
2-такта Hidea | HD40F |
4-такта Hidea | HDEF40 /HDEF50 /HDEF60 (1.85) |
2-такта Marine Rocket | MR40F |
4-такта Marine Rocket | MREF40 / MREF50FV/ MREF60FV (1.85) |
Характеристики |
|
Параметры винта | 3x11.8x10R |
---|---|
Количество лопастей | 3 |
Шаг винта | 10 |
Диаметр винта | 11.8 |
Материал | Алюминий |
Вращение | Правое |
Посадка на вал | Шлицевая |
Количество шлицев | 13 |
Диаметр ступицы | 79 мм |
Втулка | Запрессованная |
Производитель | Marine Rocket |
Страна производителя | Китай |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.