Дата | Владивосток | Находка | Хабаровск | |||
| Водник | Боцман | Кунгас | 1000 Размеров | Сузуки Марин | Амур | |
| 29 апреля | 9–18 | 9–18 | 9–18 | 10–18 | 9:30–18:30 | 9:30–18:30 |
| 30 апреля | 9–18 | 9–17 | 9–18 | 10–17 | 10–17 | 9:30–17:30 |
| 1 мая | – | – | – | – | – | – |
| 2 мая | – | – | 9–18 | – | – | 10–17 |
| 3 мая | 9–17 | 10–17 | 9–18 | 10–17 | 10–17 | 10–17 |
| 4 мая | 9–17 | 10–17 | – | 10–17 | 10–17 | 10–17 |
| 5 мая | – | – | – | – | – | – |
| 6 мая | 9–18 | 9–18 | 9–18 | 10–18 | 9:30–18:30 | 9:30–18:30 |
| 7 мая | 9–18 | 9–18 | 9–18 | 10–18 | 9:30–18:30 | 9:30–18:30 |
| 8 мая | 9–18 | 9–17 | 9–18 | 10–17 | 9:30–18:30 | 9:30–17:30 |
| 9 мая | – | – | – | – | – | – |
| 10 мая | – | – | 9–18 | 10–18 | 10–17 | 10–17 |
| 11 мая | 9–17 | 10–17 | 9–17 | 10–17 | 10–17 | 10–17 |
