Характеристики |
|
Материал обтекателя | Стекловолокно |
---|---|
Наконечник | Нейлон |
Диапазон частот | 156-163 МГц |
VSWR | номинально 1,5: 1 при 159,5 МГц |
Усиление | 3 дБ |
Импеданс | 50 Ом |
Поляризация | Вертикальный |
Пропускная способность | 5 МГц в пределах 2,0: 1 VSWR |
Энергопотребление | 50 Вт |
Коаксиальный кабель | RG-58U (белый), 4,5 м |
Разъём | PL259 |
Высота | 1005±10 мм |
Производитель | Marine Rocket |
Страна производителя | Гонконг |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.